Werkstoffe, Materialien
Expertise nach Forschungsbereichen
Werkstoff-Know-how nach Forschungsbereichen
|
Werkstoffe und Materialien | ||||||||
| Solare Energie |
|||||||||
| Kristalline Siliziumsolarzellen | FE | D | ILA | ||||||
| Dünnschichtsolarzellen (Perowskit, CIGS, Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
| Tandemsolarzellen (Perowskit-CIGS, Perowskit-Silizium, Silizium-Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
| Solarmodultechnik | FE | D | ILA | ||||||
| Gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) | D | ILA | |||||||
| Chemische Energieumwandlung und -speicherung |
|||||||||
| Erzeugung solaren Wasserstoffs | FE | D | ILA | ||||||
| Umwandlung von Kohlendioxid | FE | D | ILA | ||||||
| Batteriesysteme (Lithium, Metall-Schwefel) | FE | D | ILA | ||||||
| Elektroden (Metalloxide, Silizium) | FE | D | ILA | ||||||
| Katalysatoren (Metalloxide) | FE | D | ILA | ||||||
| Quanten- und Funktionale Materialien |
|||||||||
| Steuerung Spin-basierter Phänomene (Spintronik) | FE | D | ILA | ||||||
| Steuerung kollektiver Zustände (Quantenmagnet., Supraleitg., Ferroelektriz.) | FE | D | ILA | ||||||
| Topologische Isolatoren | FE | D | ILA | ||||||
| Nanomagnetische Systeme | FE | D | ILA | ||||||
| Multiferroische Materialien | FE | D | ILA | ||||||
| Anwendung von Photonen für die Forschung und Entwicklung |
|||||||||
| Verständnis und Steuerung der Funktionsweise von Materialien | FE | D | ILA | ||||||
| Chemische Reaktionen auf atomarer Ebene | FE | D | ILA | ||||||
| Phasenübergänge und Schaltprozesse | FE | D | ILA | ||||||
| Optimierung der Umwandlung von Licht in Energie | FE | D | ILA | ||||||
| Optimierung biochemischer Prozesse | FE | D | ILA | ||||||
| Entwicklung von Schlüsselkomponenten für Synchrotrons |
|||||||||
| Synchrotron-Beamlines und -Probenumgebungen | FE | D | ILA | ||||||
| Supraleitende Kavitäten und Elektronenkanonen | FE | D | ILA | ||||||
| Präzisionsbeugungsgitter und Röntgenoptik | |||||||||
| Undulatoren | |||||||||
| Protonen- und Gamma-Bestrahlungen für Strahlenhärtetests | FE | D | ILA | ||||||
Werkstoff- und Materialforschungsbeispiele
- Analyse von Turbinenbauteilen und Leichtbauwerkstoffen
- Synthese und Nanostrukturierung konventioneller und neuartiger Energiematerialien
- Eigenspannungsanalyse
- Bestrahlungstests an elektronischen Bauteilen
- Charakterisierung von Leiterplatten und elektronischen Bauteilen
- Optimierte Verbundwerkstoffe und Metalllegierungen für höchste thermomechanische Belastungsbedingungen
- Tomographie
- neue Materialien zur Datenspeicherung